- Artikel-Nr.: 601.2
Zutaten: Zutaten: Schweinespeck, Speisesalz, Buchenholzrauch.
mehr
Nährwertangaben pro 100g
Brennwert kj | 1872 kj | Brennwert kcal | 442 kcal |
Fett | 50 g | davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 0,60 g | davon Zucker | 0,60 g |
Ballaststoffe | 0 g | Eiweiß | 1 g |
Salz | 3,09 g | Natrium | 1,20 g |
Allergene
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Ja | Milch | Nein |
Sellerie | Ja | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Ja |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Zutaten
Zutaten: Schweinespeck, Speisesalz, Buchenholzrauch.
Alkoholgehalt
0 % Vol.
Download
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
TIPP!
Zuletzt angesehen